[ News-Ticker ] [ Interviews ] [ Software-Berichte ]
[ Buch-Rezensionen ] [ Downloads ] [ Begriffserklärungen, Links ] [ ToDo ]
Ausgabe: 01-2010
Gehe zu:
[ Hinweise ] [ Spielbedingungen ] [ Updates ] [ Engines ] [ Beeinflussungsfaktoren ] [ Statistiken ]
Nach 6.120 von 6.120 Partien ...
| Platz | Engine Name | Version | ELO | Partien | 1/2 Quote | 64-Bit Zuwachs |
| 01. | Rybka | 3 | 2.861 | 680 | 28% | ca. 50 ELO |
| 02. | Shredder | 12 | 2.800 | 680 | 36% | unwesentlich |
| 03. | Stockfish *1 | 1.6 JA | 2.789 | 680 | 41% | ca. 30 ELO |
| 04. | Naum | 4 | 2.779 | 680 | 39% | unwesentlich |
| 05. | Fritz | 12.0.0.0 | 2.741 | 680 | 44% | "nur" 32-Bit |
| 06. | Thinker | 5.4d Inert | 2.700 | 680 | 41% | ca. 25 ELO |
| 07. | Cyclone x-Treme *2 | Wrath | 2.664 | 680 | 40% | "nur" 32-Bit |
| 08. | Hiarcs | 12.1 | 2.662 | 680 | 40% | "nur" 32-Bit |
| 09. | Doch | 1.2 JA | 2.660 | 680 | 41% | ca. 55 ELO |
| 10. | Protector *3 | 1.31b | 2.657 | 680 | 42% | ca. 40 ELO |
| 11. | Junior | 2010 | 2.644 | 680 | 39% | unwesentlich |
| 12. | Sjeng | WC-2008 | 2.641 | 680 | 35% | ca. 20 ELO |
| 13. | Zappa | Mexico II | 2.640 | 680 | 44% | ca. 60 ELO |
| 14. | Spark | 0.3 | 2.639 | 680 | 42% | ca. 25 ELO |
| 15. | Onno | 1.1.1 | 2.633 | 680 | 45% | ca. 60 ELO |
| 16. | Loop | 13.6 | 2.616 | 680 | 41% | ca. 15 ELO |
| 17. | Glaurung | 2.2 JA | 2.599 | 680 | 35% | ca. 30 ELO |
| 18. | Smarthink | 1.20 | 2.587 | 680 | 37% | ca. 15 ELO |
| --. | derzeit frei | |||||
| --. | derzeit frei | |||||
ELO-Durchschnitt = 2.684,00 / Kategorie 18 (2.676 - 2.700) | ||||||
Die SWCR erscheint 1x im Monat.
Gehe zu: Download der SWCR Datenbank
Hinweise:
SWCR (SCHACHWELT Computer Ratings)
TOP 20 der Schach-Engines
Berücksichtigte Partien:
In der SWCR werden die Partien von älteren Programmversionen gelöscht. Von jedem Programm geht nur eine Version in die Ratingliste ein.
64-Bit Zuwachs:
Die Angabe zum 64-Bit ELO-Zuwachs beruht auf eigenen Testergebnissen in Kombination mit Testergebnissen anderer Listenbetreiber.
Links zu Listenbetreibern:
1. Ponder = On, von Ingo Bauer, gehe zu: IPON
2. Ponder = Off, freie Gruppe von Testern, gehe zu: CCRL
3. Ponder = Off, freie Gruppe von Testern, gehe zu: CEGT
4. Ponder = Off, von Gerhard Sonnabend, gehe zu: QBRL/SBRL
5. Ponder = Off, von Thomas Müller, gehe zu: Tom's Schachseite
6. Ponder = Off, von Christian Koch, gehe zu: YAPO
Spielbedingungen:
Betriebssystem Windows XP Professional 32-Bit
Prozessoren / Cores 1 Core
Benutzeroberflächen Shredder 12, Fritz 12
Permanent Brain An
Hash-Tables 256Mb
Lern-Optionen Aus
Zeitkontrolle 40 Züge in 10 Minuten
Partiedauer ca. 40 Minuten
Gespielt wird bis zum Matt
Pro Engine Match 40 Partien
Endspieldatenbanken 4-Nalimov, 4-egbbs,
4-ShredderBases, 4-FritzBases
Cache 32Mb
Eröffnungsbücher Shredder 12 GUI, Perfect 12.2a
Fritz 12 GUI, Strong 2010
ELO-Berechnung Bayesian 0.56
Shredder 12 / 2.800 ELO
Hardware Intel E8400, 3,00GHz, F-Bench 1Core 4.66
Intel Q9550, 2,86GHz, F-Bench 1Core 4.43
Intel E4600, 2,80GHz, F-Bench 1Core 4.22


